The games are starting to come in! Check back frequently to see if your favorite game is coming to Tundracon. If you don’t see it, contact us if you’d like to run a game yourself.
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | ||||||||||
10:00 AM | ||||||||||
11:00 AM | ||||||||||
12:00 PM | ||||||||||
1:00 PM | ||||||||||
2:00 PM | ||||||||||
3:00 PM | ||||||||||
4:00 PM | ||||||||||
5:00 PM | ||||||||||
6:00 PM | ||||||||||
7:00 PM | ||||||||||
8:00 PM | ||||||||||
9:00 PM | ||||||||||
10:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:00 PM | ||||||||||
2:00 PM | ||||||||||
3:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | ||||||||||
10:00 AM | ||||||||||
11:00 AM | ||||||||||
12:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 AM | ||||||||||
12:00 PM | ||||||||||
1:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 PM | ||||||||||
5:00 PM | ||||||||||
6:00 PM | ||||||||||
7:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | ||||||||||
10:00 AM | ||||||||||
11:00 AM | ||||||||||
12:00 PM | ||||||||||
1:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 PM | ||||||||||
3:00 PM | ||||||||||
4:00 PM | ||||||||||
5:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 PM | ||||||||||
7:00 PM | ||||||||||
8:00 PM | ||||||||||
9:00 PM | ||||||||||
10:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | ||||||||||
11:00 AM | ||||||||||
12:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:00 PM | ||||||||||
6:00 PM | ||||||||||
7:00 PM | ||||||||||
8:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM | ||||||||||
1:00 PM | ||||||||||
2:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:00 PM | ||||||||||
5:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | ||||||||||
11:00 AM | ||||||||||
12:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2:00 PM | ||||||||||
3:00 PM |
Table 1 (5'x6') | Table 2 (5'x12') | Table 3 (5'x6') | Table 4 (5'x6') | Table 5 (5'x6') | Table 7 (5'x6') | Table 8 (6'x10') | Table 9 (5'x6') | Table 10 (5'x6') | Table 11 (5'x6') | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 AM | ||||||||||
10:00 AM | ||||||||||
11:00 AM | ||||||||||
12:00 PM | ||||||||||
1:00 PM | ||||||||||
2:00 PM | ||||||||||
3:00 PM | ||||||||||
4:00 PM | ||||||||||
5:00 PM | ||||||||||
6:00 PM | ||||||||||
7:00 PM | ||||||||||
8:00 PM | ||||||||||
9:00 PM | ||||||||||
10:00 PM |